会社概要
| 会社名 | 株式会社 ジャパン・カンター・リサーチ |
| 創業 | 1957年4月1日 (J.ウォルター トンプソン カンパニー ジャパン内に市場調査研究所として発足) |
| 従業員数 | 240名 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 | WPPグループ(ロンドン及びニューヨーク証券取引所上場) 100% |
| 役員 | 宮島 正敬(代表)、小川 雅久、アンガス・ポーター (非常勤)、ステファン・ガードナー 監査役(非常勤) |
| 本社所在地 | 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 9F・11F |
| 資格等 | ISO9001/JISQ9001(品質マネージメント) JISQ15001(プライバシーマーク使用許可) |
| 主要顧客 | 食品・酒類・飲料、化粧品、トイレタリー、医薬関連商品、貴金属宝飾品、 スポーツ用品、電気製品、アパレル、自動車、金融関連、IT関連他多数 |
| 会社名 | ライトスピード・リサーチ社 【英語表記】 Lightspeed Research |
| 創業 | 2000年 |
| 従業員数 | 150名 |
| 株主 | WPPグループの完全所有子会社 (WPPの本社はロンドン、ロンドン証券取引所に上場) |
| 代表取締役社長 | アン・へディ (CEO) |
| 本社所在地 | 180 Mt. Airy Rd., Suite 100 Basking Ridge, NJ 07920 U.S.A. |
| 加盟団体 | 当社は以下の業界団体に加盟しています。 CASRO(アメリカ市場調査機関協会) ARF(アメリカ広告調査財団) MRS(英国市場調査協会) 当社は以下の業界団体に積極的に参加しています。 IMRO(インタラクティブ・マーケティング・リサーチ協会) - 前協会長 MRA(市場調査協会) - 協会役員 ESOMAR(世界世論・市場調査協会) - 委員会メンバー AIMRI(国際市場調査団体連盟) - 委員会メンバー |

